对接焊高压平板闸阀参数
系列型号:(K)ZF43Y(H),(K)ZF63Y(H)
连接方式:法兰、对焊
密封性质:Y-硬质合金,H-合金钢
公称通径:DN80~200mm
公称压力:PN16.0~42.0MPa
驱动方式:手动、齿轮传动、气动、电动 、液动
该阀门结构合理、密封可靠、操作轻便。
对接焊高压平板闸阀结构特点 本公司ZF系列注水阀均为高压平板闸阀。结构合理,密封可靠,操作轻便。密封面均喷焊硬质合金,具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点,且可用于节流。尤其适用于工作压力≤42MPa,工作温度≤120℃的水、油、泥浆、天然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。 采用标准
性能规范
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、油田平板闸阀主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 填料 |
"Z"型 | WCB、铬钼钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 不锈钢 | 合金钢(焊硬质合金) | 铝青铜 | 聚四氟乙烯、氟橡胶 PTFE、 |
"KZ"型 | 抗硫不锈钢
|
六、油田平板闸阀主要外形尺寸
型号 Model:ZF43Y、ZF63Y、Z83Y
公称压力 | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
10.0 16.0 | 25 | 230 | 216 | 180 | 85 | 344 |
32 | 260 | 229 | 220 | 98 | 352 | |
40 | 260 | 241 | 260 | 110 | 364 | |
50 | 300 | 310 | 310 | 120 | 379 | |
65 | 340 | 340 | 350 | 133 | 402 | |
80 | 380 | 356 | 400 | 158 | 475 | |
100 | 430 | 432 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 508 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 559 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 660 | 600 | 358 | 616 | |
20.0 25.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 87 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 100 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 112 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 122 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 135 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 160 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 |
公称压力(MPa) | DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||
L1 | L2 | Do | H1 | H | ||
32.0 35.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 90 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 103 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 115 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 125 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 137 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 164 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616 | |
40.0 42.0 | 25 | 230 | 254 | 180 | 92 | 344 |
32 | 260 | 279 | 220 | 105 | 352 | |
40 | 260 | 305 | 260 | 117 | 364 | |
50 | 300 | 368 | 310 | 127 | 379 | |
65 | 340 | 419 | 350 | 139 | 402 | |
80 | 380 | 470 | 400 | 166 | 475 | |
100 | 430 | 546 | 460 | 198 | 482 | |
125 | 500 | 673 | 460 | 240 | 490 | |
150 | 550 | 705 | 470 | 260 | 547 | |
200 | 650 | 832 | 600 | 358 | 616
|
联 系 人:叶
手 机:/
电 话:86 0371 53788336
传 真:86 0371 66201022
地 址:中国 河南 郑州市 金水区三维阀门销售有限公司
邮 编:450000
公 司 主 页:http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
郑州市三维阀门销售有限公司 拥有以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准
- 上一篇:Z43Y-160法兰高压平板闸阀
- 下一篇:JHT8B6Y高压卡箍式油田多用阀