电动高温蝶阀技术参数和性能
一、 阀体 公称通径:50~1400mm 公称压力:PN1.6Mpa 连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59 材料:WCB,HT200 ZG251 ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni12MoTi,CF8,CF8M衬四氟乙烯 温度范围:常温-40℃~180℃,中温-40℃~+450℃ 填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料, 石棉编织填料,柔性石墨
二、 阀内组件 阀芯型式 阀板 流量特性 直线性 材 料 Icr18Ni9Ti 0Or17Ni12Mo2 阀座材料:四氟乙烯(PTFE),橡胶,金属 阀座, 阀杆材料:不锈钢,衬四氟乙烯 可调比:100:1
电动高温蝶阀主要参数
公称压力(MPa) | 0.05MPa | 介质温度 | -30℃~-350℃ |
强度试验 | 0.1MPa | 适用介质 | 冷热风、烟气 |
介质流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢、不锈钢 |
TD941W电动通风蝶阀主要外形连接尺寸单位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1344 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1444 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1544 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1644 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1744 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 1864 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2020 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2120 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2240 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2340 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2440 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2540 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2640 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3252 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3452 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3652 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3852 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 3896 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4110 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4396 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4636 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 4886 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5160 | 2210 | 52-30 | 22 |
联 系 人:叶
手 机:/
电 话:86 0371 53788336
传 真:86 0371 66201022
地 址:中国 河南 郑州市 金水区三维阀门销售有限公司
邮 编:450000
公 司 主 页:http//www.zzswfm。。com
郑州市三维阀门销售有限公司 拥有以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准
- 上一篇:D941W/H电动耐磨尘气蝶阀
- 下一篇:D941W电动高温烟气蝶阀