硬密封蝶阀厂家介绍
硬密封蝶阀结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸合理。驱动力矩小等密封圈由不锈钢薄板与柔性石墨压合而成,即具有金属的韧性,又具有柔性石墨的延展性,提高了阀门的密封性能。同时当向阀杆 施加扭矩时,密封圈与阀座产生弹性楔块效应,使得密封圈发生弹性径向压缩,从而用小的扭矩实现严密的切断。
硬密封蝶阀厂家主要性能特点:
1.结构*、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3.流量特性趋于直线调节性有合适;
4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
硬密封蝶阀结构形式:
阀体、蝶板密封面形状为椭圆锥形,阀体、蝶板密封锥面的中心线与阀体通道中心线有一偏心夹角c°,阀体、蝶板密封面的中心线与阀杆轴有一个轴向偏心距。
连接尺寸
公称通径 | 长度 标准值 | 外形尺寸 (参考值) | 连接尺寸 (标准值) | 重量 (kg) | ||||||||||
L | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
型号 | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 | D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P | D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R | |
工作压力(MPa) | 1.0~4.0 | |||
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | ||
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | 硝酸类介质 | 醋酸类介质 | |
材料 | 阀体、蝶板 | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316L | |
阀体密封面 | 堆焊 507 | - | - | |
蝶板密封面 | 304+柔性石墨 | 304+PTFE | 304+PTFE | |
填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
郑州市三维阀门销售有限公司是一家专业代理上海良工阀门厂有限公司,凯尔特阀门,思铭阀门,三正阀门,永一阀门,上海高压电站阀门厂,埃美柯铜球阀,河南高山阀门,上海特种阀门二厂的企业,拥有配套以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀,电动执行器,气动执行器等。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢,C4钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
:
:
公司主页: www.zzswfm。。com客服
——郑州三维阀门阀门—— 以人为本,专注专业,精益求精,经久耐用——
- 上一篇:FQ41F-16C气动不锈钢放料球阀
- 下一篇:H44TC陶瓷止回阀